Requisitos.md tabla corregida
parent
3b0126fd7c
commit
f85b4a25da
1 changed files with 7 additions and 6 deletions
|
@ -20,12 +20,13 @@
|
||||||
|
|
||||||
* __PieChart__: distribución de tiempo que pasa el deportista en cada una de las 5 zonas cardíacas, respecto a la frecuencia cardíaca.
|
* __PieChart__: distribución de tiempo que pasa el deportista en cada una de las 5 zonas cardíacas, respecto a la frecuencia cardíaca.
|
||||||
|
|
||||||
| # | Nombre | % |
|
| # | Nombre | % |
|
||||||
| 1 | Recuperación | < 60 |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| 2 | Fondo | 60-70 |
|
| 1 | Recuperación | < 60 |
|
||||||
| 3 | Tempo | 70-80 |
|
| 2 | Fondo | 60-70 |
|
||||||
| 4 | Umbral | 80-90 |
|
| 3 | Tempo | 70-80 |
|
||||||
| 5 | Anaeróbico | > 90 |
|
| 4 | Umbral | 80-90 |
|
||||||
|
| 5 | Anaeróbico | > 90 |
|
||||||
|
|
||||||
## Ampliaciones
|
## Ampliaciones
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Reference in a new issue